Jagdzeiten
Die nachfolgende Jagd- und Schonzeiten sind nur gültig für Bayern. In anderen Bundesländern können die Zeiten daher erheblich abweichen.
Schalenwild
J a n |
F e b |
M r z |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
|||||||||||||
Rotwild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer und -tier | ||||||||||||||||||||||||
Dam- und Sikawild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer und -tiere | ||||||||||||||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||||||||||||||
Böcke | 15. | |||||||||||||||||||||||
Geißen, Kitze | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schmalrehe | 15. | |||||||||||||||||||||||
Gamswild | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||
Keiler, Bachen T, E | 16. | |||||||||||||||||||||||
Überläufer, Frischlinge T, E | ||||||||||||||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
Alles | 16. | |||||||||||||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
Alles a |
Haarraubwild
J a n |
F e b |
M r z |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
|||||||||||||
Fuchs | ||||||||||||||||||||||||
Alles E | ||||||||||||||||||||||||
Stein- u. Baummarder | ||||||||||||||||||||||||
Beide | 28. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin, Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Alle | 28. | |||||||||||||||||||||||
Dachs | ||||||||||||||||||||||||
Alles T | ||||||||||||||||||||||||
Neozoen | ||||||||||||||||||||||||
Waschbär a | ||||||||||||||||||||||||
Marderhund a | ||||||||||||||||||||||||
Nutria E |
Federwild
J a n |
F e b |
M r z |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
|||||||||||||
Rebhuhn | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Fasan | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Wildtruthahn | ||||||||||||||||||||||||
Truthähne | 15. | 15. | 15. | |||||||||||||||||||||
Truthennen | 15. | |||||||||||||||||||||||
Wildtauben | ||||||||||||||||||||||||
Ringel- und Türkentaube |
20. | |||||||||||||||||||||||
Schnepfen | ||||||||||||||||||||||||
Waldschnepfe | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Rabenvögel | ||||||||||||||||||||||||
Eichelhäher, Elster und Rabenkrähe |
14. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Schwäne | ||||||||||||||||||||||||
Höckerschwan | 20. | |||||||||||||||||||||||
Gänse | ||||||||||||||||||||||||
Graugänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Bläß-, Saat-, Ringel- und Kanadagänse |
15. | |||||||||||||||||||||||
Enten | ||||||||||||||||||||||||
Stockente | 15. | |||||||||||||||||||||||
Krick-, Pfeif-, Spieß-Ente | 15. | |||||||||||||||||||||||
Berg- ,Reiher-, Tafel-, Samt- und Trauer-Ente |
15. | |||||||||||||||||||||||
Rallen | ||||||||||||||||||||||||
Bläßhühner | 20. | 11. | ||||||||||||||||||||||
Möwen | ||||||||||||||||||||||||
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Herings- möwe |
10. | |||||||||||||||||||||||
Reiher | ||||||||||||||||||||||||
Graureiher R | 16. | |||||||||||||||||||||||
Kormoran | ||||||||||||||||||||||||
Alles K | 14. | 16. |
Legende: | |
T | Zuführung zur amtlichen Trichinenbeschau gesetzlich vorgeschrieben (FlHV) |
G | Genuss-Verbot von Caniden und Feliden laut Fleischhygienegesetz (FlHV) |
E | Schonung von Elterntieren in der der Setz- und Brutzeit (AVBayJG, § 19 Abs. 3) |
a | Alle, kein Schutz von Elterntieren während der Setzzeit (AVBayJG, § 19 Abs. 3) |
R | Jagd auf Graureiher in einem Umkreis von 200 m um geschlossene Gewässer (BayGraureiherVO) |
K | Jagd auf Kormorane in einem Umkreis von 200 m von Gewässern, eine Stunde vor Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (AAV, §1) |
Hinweis:
Für die hier bereitgestellten Daten und Informationen, sowohl die Texte als auch die Tabellen, wird keine Gewähr übernommen. Die Verwendung der Daten geschieht daher auf eigene Gefahr!